###Голевые полсотни Олега Гусева ###
Полузащитник «Динамо» Олег Гусев, забив два гола в воскресном матче против «Шахтера», провел «юбилейный» – 50-й и «неюбилейный» – 51-й голы в официальных поединках за нашу команду! Для этого ему понадобилось чуть меньше восьми лет: первый мяч в футболке с буквой «Д» воспитанник сумского футбола забил 22 июля 2003 года против столичного «Арсенала» (3:0), установив окончательный счет.
Чтобы оценить степень важности достижения полузащитника, сообщим, что Олег стал лишь 27-м динамовцем, кто смог покорить такую высоту.
Ниже предлагаем вам ознакомиться с двумя таблицами: первая фиксирует снайперские показатели конкретно Олега Гусева, а вторая содержит лучших бомбардиров в истории «Динамо».
СТАТИСТИКА ОЛЕГА ГУСЕВА ПО СЕЗОНАХ
Сезоны | ЧУ | КУ | ЕК |
---|---|---|---|
2003/2004 | 7 | 2 | 1 |
2004/2005 | 3 | 0+1 | 0 |
2005/2006 | 4 | 2 | 1 |
2006/2007 | 4 | 2 | 0 |
2007/2008 | 2 | 2 | 0 |
2008/2009 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 5 | 0 | 1 |
2010/2011 | 8 | 0 | 6 |
Всего | 33 | 8+1 | 9 |
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ «ДИНАМО» (ПО СОСТОЯНИЮ НА 2 МАЯ 2011 Г.)
Голы | Игроки | ЧС | КС | ЧУ | КУ | ЕК |
---|---|---|---|---|---|---|
265 | О. Блохин | 211 | 30 | - | - | 24 |
163 | С. Ребров | - | - | 113 | 19 | 31 |
141 | М. Шацких | - | - | 96 | 22 | 23 |
115 | А. Шевченко | - | - | 75 | 15 | 25 |
87 | В. Каневский | 82 | 5 | - | - | - |
81 | Л. Буряк | 55 | 12 | - | - | 14 |
80 | В. Колотов | 62 | 10 | - | - | 8 |
79 | В. Серебряников | 70 | 5 | - | - | 4 |
79 | В. Леоненко | - | - | 61 | 10 | 8 |
78 | П. Виньковатов | 66 | 5 | - | 7 | - |
77 | А. Биба | 69 | 4 | - | - | 4 |
76 | В. Евтушенко | 59 | 7+1 | - | - | 9 |
76 | А. Милевский | - | - | 49 | 10+2 | 15 |
72 | Диого Ринкон | - | - | 47 | 13 | 12 |
70 | М. Коман | 62 | 8 | - | - | - |
70 | В. Мунтян | 57 | 7 | - | - | 6 |
69 | В. Белькевич | - | - | 51 | 8+1 | 9 |
63 | А. Пузач | 49 | 7 | - | - | 7 |
62 | О. Базилевич | 53 | 5 | - | - | 4 |
60 | В. Хмельницкий | 54 | 2 | - | - | 4 |
55 | А. Бышовец | 49 | 3 | - | - | 3 |
55 | В. Онищенко | 37 | 6 | - | - | 12 |
52 | И. Беланов | 39 | 7 | - | - | 6 |
51 | А. Михайличенко | 39 | 8 | - | - | 4 |
51 | О. Гусев | - | - | 33 | 8+1 | 9 |
50 | В. Шиловский | 35 | 4 | - | 11 | - |
50 | П. Комаров | 37 | 1 | - | 12 | - |
Примечание. ЧС – чемпионат СССР- КС – Кубок СССР + Кубок сезона СССР- ЧУ – чемпионат Украины- КУ – Кубок Украины и Кубок Украинской ССР + Суперкубок Украины- ЕК – еврокубки. Учитываются показатели из аннулированных и недоигранных матчей, а также матчей с аннулированным результатом.